上海期货交易所
品种 | 报价 | 单位/手 | 交易所标准手续费 |
铜 | 元/吨 | 5吨/手 | 成交金额的万分之0.5 当日平仓:成交金额的万分之1 |
铝 | 元/吨 | 5吨/手 | 3元/手 |
锌 | 元/吨 | 5吨/手 | 3元/手 |
铅 | 元/吨 | 5吨/手 | 成交金额的万分之0.4 |
镍 | 元/吨 | 1吨/手 | 3元/手 |
锡 | 元/吨 | 1吨/手 | 3元/手 |
黄金 | 元/克 | 1000克/手 | 10元/手 |
白银 | 元/千克 | 15千克/手 | 成交金额的万分之0.5 |
螺纹钢 | 元/吨 | 10吨/手 | 成交金额的万分之1 |
线材 | 元/吨 | 10吨/手 | 成交金额的万分之0.4 |
热卷 | 元/吨 | 10吨/手 | 成交金额的万分之1 |
不锈钢 | 元/吨 | 5吨/手 | 2元/手 |
燃料油 | 元/吨 | 10吨/手 | 成交金额的万分之0.5 |
沥青 | 元/吨 | 10吨/手 | 成交金额的万分之1 |
橡胶 | 元/吨 | 10吨/手 | 3元/手 |
纸浆 | 元/吨 | 10吨/手 | 成交金额的万分之0.5 |
铜期权 | 元/吨 | 1手铜期货 | 5元/张 |
天胶期权 | 元/吨 | 1手橡胶期货 | 3元/张 |
黄金期权 | 元/克 | 1手黄金期货 | 2元/张 |
铝期权 | 元/吨 | 1手铝期货 | 1.5元/张 |
锌期权 | 元/吨 | 1手锌期货 | 1.5元/张 |
大连商品交易所
品种 | 报价 | 单位/手 | 交易所标准手续费 |
豆一 | 元/吨 | 10吨/手 | 2元/手 |
豆二 | 元/吨 | 10吨/手 | 1元/手 |
胶合板 | 元/张 | 500张/手 | 成交金额的万分之1 |
玉米 | 元/吨 | 10吨/手 | 1.2元/手 |
玉米淀粉 | 元/吨 | 10吨/手 | 1.5元/手 |
苯乙烯 | 元/吨 | 5吨/手 | 3元/手 |
乙二醇 | 元/吨 | 10吨/手 | 3元/手 |
纤维板 | 元/张 | 500张/吨 | 成交金额的万分之1 |
铁矿石 | 元/吨 | 100吨/手 | 成交金额的万分之1 |
焦炭 | 元/吨 | 100吨/手 |
成交金额的万分之1 当日平仓:成交金额的万分之1.4 |
鸡蛋 | 元/0.5吨 | 5吨/手 | 成交金额的万分之1.5 |
焦煤 | 元/吨 | 60吨/手 |
成交金额的万分之1 当日平仓:成交金额的万分之1.4 |
豆粕 | 元/吨 | 10吨/手 | 1.5元/手 |
棕榈油 | 元/吨 | 10吨/手 | 2.5元/手 |
液化气 | 元/吨 | 20吨/手 | 6元/手 |
聚丙烯 | 元/吨 | 10吨/手 | 1元/手 |
粳米 | 元/吨 | 10吨/手 | 1元/手 |
聚氯乙烯 | 元/吨 | 5吨/手 | 1元/手 |
豆油 | 元/吨 | 10吨/手 | 2.5元/手 |
聚乙烯 | 元/吨 | 5吨/手 | 1元/手 |
生猪 | 元/吨 | 16吨/手 | 成交金额的万分之2 当日平仓:成交金额的万分之4 |
豆粕期权 | 元/吨 | 1手豆粕期货 | 1元/张 |
玉米期权 | 元/吨 | 1手玉米期货 | 0.6元/张 |
铁矿期权 | 元/吨 | 1手铁矿石期
货 | 2元/张 |
液化气期权 | 元/吨 | 1手液化气期
货 | 1元/张 |
聚乙烯期权 | 元/吨 | 1手聚乙烯期
货 | 1元/张 |
聚丙烯期权 | 元/吨 | 1手聚丙烯期货 | 1元/张 |
聚氯乙烯期权 | 元/吨 | 1手聚氯乙烯期货 | 1元/张 |
郑州商品交易所
品种 | 报价 | 单位/手 | 交易所标准手续费 |
苹果 | 元/吨 | 10吨/手 |
5元/手 当日平仓:20元/手 |
棉花 | 元/吨 | 5吨/手 | 4.3元/手 |
红枣 | 元/吨 | 5吨/手 | 3元/手 |
棉纱 | 元/吨 | 5吨/手 | 4元/手 |
玻璃 | 元/吨 | 20吨/手 | 6元/手 |
粳稻 | 元/吨 | 20吨/手 | 3元/手 |
晚籼稻 | 元/吨 | 20吨/手 | 3元/手 |
甲醇 | 元/吨 | 10元/吨 | 2元/手 当日平仓:6元/手 |
菜籽油 | 元/吨 | 10吨/手 | 2元/手 |
普麦 | 元/吨 | 50吨/手 | 30元/手 |
早籼稻 | 元/吨 | 20吨/手 | 2.5元/手 |
菜籽粕 | 元/吨 | 10吨/手 | 1.5元/手 |
油菜籽 | 元/吨 | 10吨/手 | 2元/手 |
纯碱 | 元/吨 | 20吨/手 | 3.5元/手 |
硅铁 | 元/吨 | 5吨/手 | 3元/手 |
锰硅 | 元/吨 | 5吨/手 | 3元/手 |
白糖 | 元/吨 | 10吨/手 | 3元/手 |
PTA | 元/吨 | 5吨/手 | 3元/手 |
尿素 | 元/吨 | 20吨/手 | 5元/手 |
短纤 | 元/吨 | 5吨/手 | 3元/手 |
花生 | 元/吨 | 5吨/手 | 4元/手 |
强麦 | 元/吨 | 20吨/手 | 30元/手 |
动力煤 | 元/吨 | 100吨/手 | 150元/手 |
白糖期权 | 元/吨 | 1手白糖期货 | 1.5元/张 |
棉花期权 | 元/吨 | 1手棉花期货 | 1.5元/张 |
PTA期权 | 元/吨 | 1手PTA期货 | 0.5元/张 |
甲醇期权 | 元/吨 | 1手甲醇期货 | 0.5元/张 |
菜籽粕期权 | 元/吨 | 1手菜籽粕期货 | 0.8元/张 |
动力煤期权 | 元/吨 | 1手动力煤期货 | 165元/张 |
广州期货交易所
品种 | 报价 | 单位/手 | 交易所标准手续费 |
工业硅 | 元/吨 | 5吨/手 | 成交金额的万分之1 |
工业硅期权 | 元/吨 | 1手工业硅期货 | 2元/张
|
中国金融期货交易所
品种 | 报价 | 单位/手 | 交易所标准手续费 |
沪深300 | 点 | 300元/点 | 成交金额的万分之0.23
当日平仓:成交金额万分之2.3 |
上证50 | 点 | 300元/点 | 成交金额的万分之0.23
当日平仓:成交金额万分之2.3 |
中证500 | 点 | 200元/点 | 成交金额的万分之0.23
当日平仓:成交金额万分之2.3 |
中证1000 | 点 | 200元/点 | 成交金额的万分之0.23
当日平仓:成交金额万分之2.3 |
2年国债 | 点 | 2万元/点 | 3元/手 |
5年国债 | 点 | 1万元/点 | 3元/手 |
10年国债 | 点 | 1万元/点 | 3元/手 |
沪深300期权 | 点 | 沪深300指数 | 15元/张 |
中证1000期权 | 点 | 中证1000指数 | 15元/张 |
上证50期权 | 点 | 上证50指数 | 15元/张 |
上海国际能源交易中心
品种 | 报价 | 单位/手 | 交易所标准保证金 |
原油 | 桶 | 1000桶/手 | 20元/手 |
20号胶 | 元/吨 | 10吨/手 | 成交金额的万分之0.2 |
国际铜 | 元/吨 | 5吨/手 | 成交金额的万分之0.1 |
低硫燃料油 | 元/吨 | 10吨/手 | 成交金额的万分之0.1 |
数据于2023年06月更新
个人账户的具体收取情况请登录交易软件查询
【计算方法】
合约总价值=报价×单位/手
交易1手保证金=合约总价值×保证金率
交易1手浮动手续费率=合约总价值×手续费率
交易1手固定手续费率=手续费标准
例如
IF2209(沪深300期货2022年9月合约),现在实时行情是3947点
IF2209合约总价值:3947*300元/点=1184100元
一手IF2209保证金:1184100*10%=118410元
交易一手IF2209手续费:1184100*万0.23=27.23元
本文数据信息为截至文章发布时相关品种的举例说明,仅供参考使用,实际收取标准以期货公司规定为准。本文内容不构成对投资者的任何推介和投资建议,请投资者充分了解投资风险并评估自身风险承受能力后谨慎参与。期货交易有风险,入市需谨慎。