上海期货交易所
品种 | 报价 | 单位/手 | 交易所标准保证金 |
铜 | 元/吨 | 5吨/手 | 12% |
铝 | 元/吨 | 5吨/手 | 12% |
锌 | 元/吨 | 5吨/手 | 14% |
铅 | 元/吨 | 5吨/手 | 14% |
镍 | 元/吨 | 1吨/手 | 19% |
锡 | 元/吨 | 1吨/手 | 14% |
黄金 | 元/克 | 1000克/手 | 10% |
白银 | 元/千克 | 15千克/手 | 12% |
螺纹钢 | 元/吨 | 10吨/手 | 13% |
线材 | 元/吨 | 10吨/手 | 13% |
热卷 | 元/吨 | 10吨/手 | 13% |
不锈钢 | 元/吨 | 5吨/手 | 14% |
燃料油 | 元/吨 | 10吨/手 | 15% |
沥青 | 元/吨 | 10吨/手 | 15% |
橡胶 | 元/吨 | 10吨/手 | 10% |
纸浆 | 元/吨 | 10吨/手 | 15% |
铜期权 | 元/吨 | 1手铜期货 | 12% |
天胶期权 | 元/吨 | 1手橡胶期货 | 10% |
黄金期权 | 元/克 | 1手黄金期货 | 10% |
铝期权 | 元/吨 | 1手铝期货 | 12% |
锌期权 | 元/吨 | 1手锌期货 | 14% |
大连商品交易所
品种 | 报价 | 单位/手 | 交易所标准保证金 |
豆一 | 元/吨 | 10吨/手 | 12% |
豆二 | 元/吨 | 10吨/手 | 9% |
胶合板 | 元/张 | 500张/手 | 40% |
玉米 | 元/吨 | 10吨/手 | 12% |
玉米淀粉 | 元/吨 | 10吨/手 | 9% |
苯乙烯 | 元/吨 | 5吨/手 | 12% |
乙二醇 | 元/吨 | 10吨/手 | 12% |
纤维板 | 元/张 | 500张/吨 | 10% |
铁矿石 | 元/吨 | 100吨/手 | 13% |
焦炭 | 元/吨 | 100吨/手 | 20% |
鸡蛋 | 元/0.5吨 | 5吨/手 | 9% |
焦煤 | 元/吨 | 60吨/手 | 20% |
豆粕 | 元/吨 | 10吨/手 | 10% |
棕榈油 | 元/吨 | 10吨/手 | 12% |
液化气 | 元/吨 | 20吨/手 | 13% |
聚丙烯 | 元/吨 | 10吨/手 | 11% |
粳米 | 元/吨 | 10吨/手 | 6% |
聚氯乙烯 | 元/吨 | 5吨/手 | 11% |
豆油 | 元/吨 | 10吨/手 | 9% |
聚乙烯 | 元/吨 | 5吨/手 | 11% |
生猪 | 元/吨 | 16吨/手 | 15% |
豆粕期权 | 元/吨 | 1手豆粕期货 | 10% |
玉米期权 | 元/吨 | 1手玉米期货 | 12% |
铁矿期权 | 元/吨 | 1手铁矿石期
货 | 13% |
液化气期权 | 元/吨 | 1手液化气期
货 | 13% |
聚乙烯期权 | 元/吨 | 1手聚乙烯期
货 | 11% |
聚丙烯期权 | 元/吨 | 1手聚丙烯期货 | 11% |
聚氯乙烯期权 | 元/吨 | 1手聚氯乙烯期货 | 11% |
郑州商品交易所
品种 | 报价 | 单位/手 | 交易所标准保证金 |
苹果 | 元/吨 | 10吨/手 | 10% |
棉花 | 元/吨 | 5吨/手 | 7% |
红枣 | 元/吨 | 5吨/手 | 12% |
棉纱 | 元/吨 | 5吨/手 | 7% |
玻璃 | 元/吨 | 20吨/手 | 9% |
粳稻 | 元/吨 | 20吨/手 | 15% |
晚籼稻 | 元/吨 | 20吨/手 | 15% |
甲醇 | 元/吨 | 10元/吨 | 8% |
菜籽油 | 元/吨 | 10吨/手 | 9% |
普麦 | 元/吨 | 50吨/手 | 15% |
早籼稻 | 元/吨 | 20吨/手 | 15% |
菜籽粕 | 元/吨 | 10吨/手 | 9% |
油菜籽 | 元/吨 | 10吨/手 | 20% |
纯碱 | 元/吨 | 20吨/手 | 9% |
硅铁 | 元/吨 | 5吨/手 | 12% |
锰硅 | 元/吨 | 5吨/手 | 12% |
白糖 | 元/吨 | 10吨/手 | 7% |
PTA | 元/吨 | 5吨/手 | 7% |
尿素 | 元/吨 | 20吨/手 | 8% |
短纤 | 元/吨 | 5吨/手 | 8% |
花生 | 元/吨 | 5吨/手 | 8% |
强麦 | 元/吨 | 20吨/手 | 15% |
动力煤 | 元/吨 | 100吨/手 | 50% |
白糖期权 | 元/吨 | 1手白糖期货 | 7% |
棉花期权 | 元/吨 | 1手棉花期货 | 7% |
PTA期权 | 元/吨 | 1手PTA期货 | 7% |
甲醇期权 | 元/吨 | 1手甲醇期货 | 8% |
菜籽粕期权 | 元/吨 | 1手菜籽粕期货 | 9% |
动力煤期权 | 元/吨 | 1手动力煤期货 | 50% |
广州期货交易所
品种 | 报价 | 单位/手 | 交易所标准保证金 |
工业硅 | 元/吨 | 5吨/手 | 10% |
工业硅期权 | 元/吨 | 1手工业硅期货 | 10% |
中国金融期货交易所
品种 | 报价 | 单位/手 | 交易所标准保证金 |
沪深300 | 点 | 300元/点 | 12% |
上证50 | 点 | 300元/点 | 12% |
中证500 | 点 | 200元/点 | 12% |
中证1000 | 点 | 200元/点 | 12% |
2年国债 | 点 | 2万元/点 | 0.5% |
5年国债 | 点 | 1万元/点 | 1.2% |
10年国债 | 点 | 1万元/点 | 2% |
沪深300股指期权 | 点 | 沪深300指数 | 12% |
中证1000股指期权 | 点 | 中证1000指数 | 12% |
上证50股指期权 | 点 | 上证50指数 | 12% |
上海国际能源交易中心
品种 | 报价 | 单位/手 | 交易所标准保证金 |
原油 | 桶 | 1000桶/手 | 15% |
20号胶 | 元/吨 | 10吨/手 | 10% |
国际铜 | 元/吨 | 5吨/手 | 12% |
低硫燃料油 | 元/吨 | 10吨/手 | 15% |
数据于2023年06更新
个人账户的具体收取情况请登录交易软件查询
【计算方法】
合约总价值=报价×单位/手
交易1手保证金=合约总价值×保证金率
交易1手浮动手续费率=合约总价值×手续费率
交易1手固定手续费率=手续费标准
例如
IF2209(沪深300期货2022年9月合约),现在实时行情是3947点
IF2209合约总价值:3947*300元/点=1184100元
一手IF2209保证金:1184100*10%=118410元
交易一手IF2209手续费:1184100*万0.23=27.23元
本文数据信息为截至文章发布时相关品种的举例说明,仅供参考使用,实际收取标准以期货公司规定为准。本文内容不构成对投资者的任何推介和投资建议,请投资者充分了解投资风险并评估自身风险承受能力后谨慎参与。期货交易有风险,入市需谨慎。